# Фальц настил (хвиля)

[Сторінка товару та конфігуратор](https://maistry-pokrivli.if.ua/produktsiia/profnastyl/falts-khvylia/)

Ціни в гривнях за 1 м² **повної площі листа**. Корисна ширина враховує нахлест і не є основою ціни. Комплектуючі, доставка та монтаж оплачуються окремо. Наявність матеріалу, кольору й остаточний кошторис підтверджує менеджер перед замовленням.

## Характеристики

- Повна ширина листа: 1130 мм.
- Корисна ширина листа: 1060 мм.
- Висота профілю: 25 мм.
- Довжина листа: від 500 до 12000 мм, крок 50 мм.
- Повна площа: довжина листа в метрах × 1,13 м × кількість листів.
- Вартість матеріалу: повна площа × ціна обраного варіанта; кількість листів — ціле число від 1.

## Ціни та варіанти сталі

| Країна | Виробник сталі | Покриття | Цинк | Товщина, мм | Ціна, грн/м² | Кольори / фактури |
| --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Україна | Полістіл, Ловен Сталь, Модуль | Глянець поліестер | Z100 | 0,43 | 300,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Україна | Полістіл, Ловен Сталь, Модуль | Мат поліестер | Z100 | 0,43 | 300,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Україна | Полістіл, Ловен Сталь, Модуль | Мат поліестер | Z100 | 0,50 | 349,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Словаччина | U.S. Steel | Мат поліестер | Z140 | 0,45 | 345,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Польща / Бельгія | ArcelorMittal | Мат поліестер | Z225 | 0,50 | 412,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Німеччина | ArcelorMittal | Мат поліестер | Z225 | 0,50 | 422,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Австрія | Voestalpine | Кварц | Mg+Z120 | 0,50 | 460,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |
| Швеція | SSAB | Мат поліестер | Z275 | 0,50 | 535,00 | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006 |

## Палітра

RAL 1015; RAL 3005; RAL 3009; RAL 3011; RAL 6005; RAL 6020; RAL 7004; RAL 7016; RAL 7024; RAL 8004; RAL 8017; RAL 8019; RAL 9003; RAL 9005; RAL 9006.

Відтінок і фактура на екрані можуть відрізнятися від фізичного зразка. Сумісність кольору зі сталлю, покриттям і товщиною визначається варіантами вище; наявність уточнюється.

## Контакти

Майстри Покрівлі IF, Івано-Франківськ та область.

- Телефон і Viber: [+380 96 177 77 16](tel:+380961777716).
- [Машиночитані дані конфігуратора](https://maistry-pokrivli.if.ua/data/falts-khvylia.json).

Цей опис формується з тих самих даних, що й конфігуратор. Ціни наведені для матеріалу, а не для монтажних робіт.
